項目概況 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 高管中心2024年度工程跟蹤審計項目 | ||||||||
項目編號 | GGZX2024-FW-079 | ||||||||
采購方式 | 招標 | 資金來源 | |||||||
公示開始時間 | 2024-06-20 10:14 | 公示結束時間 | 2024-06-23 10:14 | ||||||
項目概況及采購范圍 | 1、項目概況:為進一步加強和規范專項工程的投資管理、提高資金使用效益,對工程項目各階段經濟管理活動的真實、合法、效益進行監督、控制和評價,對12個工程項目實行全過程的跟蹤審計。 2、招標范圍: 本次跟蹤審計主要包括但不限于以下內容:招投標審計、合同管理審計、物資設備采購管理審計、工程進度款支付審計、工程設計變更審計、隱蔽工程驗收及現場簽證審計、轉包及分包審計、工程結算審計等,詳見“第五章 服務要求”及“合同附件A”。 3、最高投標限價: GGZX2024-GZSJ-1標段:人民幣136.45萬元; GGZX2024-GZSJ-2標段:人民幣61.68萬元; 其中分項報價限價詳見服務費用清單。 4、服務期限:本合同約定的各項目報告完成并通過招標人審定為止 5、服務地點:江蘇省 6、質量要求或服務標準:滿足招標文件要求 7、標段劃分:本項目共劃分為2個標段,即 標段 工程造價審計 財務審計 GGZX2024-GZSJ-1標段 路基路面、交安類 橋梁、房建類 GGZX2024-GZSJ-2標段 橋梁、房建類 路基路面、交安類 |
采購人 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采購人 | 江蘇省高速公路經營管理中心 | ||||||||
聯系人 | 鐵心悅 | 聯系人電話 | 025-83277347 | ||||||
采購代理 | 江蘇茂森工程咨詢監理有限公司 | ||||||||
聯系人 | 丁思宇、顧碧輝 | 聯系人電話 | 025-84462888-202、211、17895249080 |
排序 | 候選人姓名 | 報價/費率 | 項目負責人 | 候選人業績 | 項目負責人業績 |
---|
1 | 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 1084958.28 | 楊榮 | 1.江蘇省高速公路經營管理中心2022年度工程施工跟蹤審計項目2022GGZX-GZSJ-2合同段 2.蘇錫常南部高速公路竣工結算審計 3.江蘇高養 2021-2022年度工程審計服務項目YHGS2021-GC-235-02標段 4.江蘇東部高速公路管理有限公司2023年度工程審計 5.寧揚高速橫梁北互通路基路面應急維修工程 6.江蘇寧滬高速公路股份有限公司2023年度工程項目審計服務項目NHGS2023-FW一116-01標段 7.通錫高速公路海門至通州段工程跟蹤審計咨詢服務項目TXGS-GZSJ01標段 8.沿江公司2021年度路面專項工程結算審計 9.江蘇滬蘇浙高速公路有限公司2021年度專項工程審計項目 10.江蘇寧滬高速公路股份有限公司2022年度工程項目審計服務項目NH-SJ-2標段 11.宿淮鹽公司2022年工程審計服務項目 12.江蘇東部高速公路管理有限公司2022年度工程審計咨詢服務項目 13.江蘇東部高速公路管理有限公司2021年度工程項目審計咨詢服務項目 14.京滬公司2023年S49交安設施完善提升項目 15.京滬公司2023年路域環境整治結算審計 16.江蘇泰高高速公路2022年工程項目審計咨詢服務 17.仙林大學城已完工項目竣工財務決算 18.潤揚大橋日常養護改造工程及基建項目財務竣工決算 19.應急救援基地建設項目財務決算審計項目 20.石橋埠保障房項目財務決算審計 21.秦淮區大陽溝30號危舊房改造地塊經濟適用住房項目決算審計 22.南京江北新區公路管理站建設工程竣工財務決算 23.西善橋岱山西側保障性住房22#地塊宿舍樓及地下車庫項目竣工決算審計 24.橋梁養護處標準化辦公用房建設工程財務決算項目 | 1.江蘇省高速公路經營管理中心2022年度工程施工跟蹤審計項目2022GGZX-GZSJ-2合同段 2.蘇錫常南部高速公路竣工結算審計 3.江蘇東部高速公路管理有限公司2023年度工程審計 4.寧揚高速橫梁北互通路基路面應急維修工程 5.江蘇寧滬高速公路股份有限公司2023年度工程項目審計服務項目NHGS2023-FW一116-01標段 6.通錫高速公路海門至通州段工程跟蹤審計咨詢服務項目TXGS-GZSJ01標段 7.江蘇寧滬高速公路股份有限公司2022年度工程項目審計服務項目NH-SJ-2標段 8.京滬公司2023年路域環境整治結算審計 |
2 | 正中國際項目管理集團有限公司 | 1023388.93 | 徐加榮 | 1.連徐公司工程項目造價咨詢及決結算審計服務項目 2.無錫至宜興高速公路雪堰樞紐至西塢樞紐擴建工程造價咨詢服務 3.蘇州繞城高速公路有限公司2023-2024年度造價咨詢項目 4.寧靖鹽公司2024年工程審計咨詢服務采購項目(NJY-2024SJ-2標段) 5.江蘇寧杭高速公路有限公司造價咨詢及決結算審計服務 6.滬昆高速梨園(贛浙界)至東鄉段改擴建工程項目GZSJ-LD標段全過程跟蹤審計 7.汕(頭)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支線工程(陽春至化州段) 8.廣東省交通集團有限公司第五批高速公路竣工決算審計第7標(湛江徐聞高速公路徐聞港支線項目) 9.河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠陽段項目 10.云茂項目 11.滬昆高速梨園(贛浙界)至東鄉段改擴建工程項目GZSJ-LD標段全過程跟蹤審計 12.汕(頭)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支線工程(陽春至化州段) 13.廣東省交通集團有限公司第五批高速公路竣工決算審計第7標(湛江徐聞高速公路徐聞港支線項目) 14.河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠陽段項目 15.云茂項目 | 1.寧靖鹽公司2024年工程審計咨詢服務采購項目(NJY-2024SJ-2標段) 2.滬昆高速梨園(贛浙界)至東鄉段改擴建工程項目GZSJ-LD標段全過程跟蹤審計 3.汕(頭)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支線工程(陽春至化州段) 4.廣東省交通集團有限公司第五批高速公路竣工決算審計第7標(湛江徐聞高速公路徐聞港支線項目) 5.河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠陽段項目 6.云茂項目 |
3 | 江蘇捷誠建設項目管理咨詢有限公司 | 1091614.86 | 蔡學彪 | 1.烏昌高速王家溝大橋建設工程造價咨詢 2.安東高速勝利鎮路段改造工程造價咨詢 3.和襄高速三河北樞紐改造工程造價咨詢 4.和襄高速諸佛庵服務區改造出新工程造價咨詢 5.G4211高速千軍服務區出新改造工程造價咨詢 6.2023年寧滬公司造價咨詢服務項目 7.江寧區上坊北側1-5、8地塊保障房項目遺留工程結算及財務竣工決算審計 | 1.新疆交通建設集團股份有限公司烏昌高速王家溝大橋建設工程造價咨詢 2.安徽省交通控股集團有限公司和襄高速三河北樞紐改造工程造價咨詢 3.安徽省交通控股集團有限公司和襄高速諸佛庵服務區改造出新工程 4.安徽省交通控股集團有限公司G4211高速千軍服務區出新改造工程造價咨詢 5.江蘇寧滬高速公路股份有限公司2022年寧滬公司造價咨詢服務項目 6.江蘇寧滬高速公路股份有限公司2023年寧滬公司造價咨詢服務項目 |
其他說明 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司被推薦為 GGZX2024-GZSJ-2 標段中標人,根據招標文件規定,該公司在剩余標段不再推薦。GGZX2024-GZSJ-1 標段中標候選人順序按照綜合得分順序依次遞補。 |
---|
江蘇捷誠建設項目管理咨詢有限公司 | 80.3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產估價有限公司 | 74.8 | ||||||||
正中國際項目管理集團有限公司 | 81.1 | ||||||||
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 81.9 | ||||||||
江蘇蘇亞金誠工程管理咨詢有限公司 | 78.8 | ||||||||
江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 83.1 | ||||||||
江蘇建威建設管理有限公司 | 83.2 |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 91.08 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產估價有限公司 | 83.82 | ||||||||
江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 92.25 | ||||||||
正中國際項目管理集團有限公司 | 90.93 | ||||||||
江蘇建威建設管理有限公司 | 88.23 | ||||||||
江蘇蘇亞金誠工程管理咨詢有限公司 | 88.59 | ||||||||
江蘇捷誠建設項目管理咨詢有限公司 | 89.32 |
排序 | 候選人姓名 | 報價/費率 | 項目負責人 | 候選人業績 | 項目負責人業績 |
---|
1 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 431962.23 | 王長進 | 1.鹽射高速公路合德道路養護基地項目 2.廣西新發展交通集團有限公司高速公路建設項目全過程跟蹤審計服務 (⒛22年度第一批)№A分標 3.G1816烏瑪高速惠農(蒙寧界)至石嘴山段全過程跟蹤審計服務 4.武漢至重慶高速公路武漢至漢川段項目 5.銀川至百色公路寧東至甜水堡(寧甘界)段工程決算造價咨詢服務 6.灌南縣支行辦公樓外墻及營業廳裝修改造項目進行財務決算審計 7.贛榆支行辦公樓一 樓改造及電梯安裝、東海縣支行辦公樓大型修繕兩項目 | 1.鹽射高速公路合德道路養護基地項目 2.廣西新發展交通集團有限公司高速公路建設項目全過程跟蹤審計服務 (⒛22年度第一批)№A分標 3.武漢至重慶高速公路武漢至漢川段項目 4.銀川至百色公路寧東至甜水堡(寧甘界)段工程決算造價咨詢服務 5.武漢至大悟高速公路武漢至河口段(工程3標段) 6.京藏高速石嘴山(蒙寧界)至中寧段改擴建項目工程決算造價咨詢服務 |
2 | 正中國際項目管理集團有限公司 | 493473.12 | 徐加榮 | 1.連徐公司工程項目造價咨詢及決結算審計服務項目 2.無錫至宜興高速公路雪堰樞紐至西塢樞紐擴建工程造價咨詢服務 3.蘇州繞城高速公路有限公司2023-2024年度造價咨詢項目 4.寧靖鹽公司2024年工程審計咨詢服務采購項目(NJY-2024SJ-2標段) 5.江蘇寧杭高速公路有限公司造價咨詢及決結算審計服務 6.滬昆高速梨園(贛浙界)至東鄉段改擴建工程項目GZSJ-LD標段全過程跟蹤審計 7.汕(頭)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支線工程(陽春至化州段) 8.廣東省交通集團有限公司第五批高速公路竣工決算審計第7標(湛江徐聞高速公路徐聞港支線項目) 9.河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠陽段項目 10.云茂項目 11.滬昆高速梨園(贛浙界)至東鄉段改擴建工程項目GZSJ-LD標段全過程跟蹤審計 12.汕(頭)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支線工程(陽春至化州段) 13.廣東省交通集團有限公司第五批高速公路竣工決算審計第7標(湛江徐聞高速公路徐聞港支線項目) 14.河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠陽段項目 15.云茂項目 | 1.寧靖鹽公司2024年工程審計咨詢服務采購項目(NJY-2024SJ-2標段) 2.滬昆高速梨園(贛浙界)至東鄉段改擴建工程項目GZSJ-LD標段全過程跟蹤審計 3.汕(頭)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支線工程(陽春至化州段) 4.廣東省交通集團有限公司第五批高速公路竣工決算審計第7標(湛江徐聞高速公路徐聞港支線項目) 5.河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠陽段項目 6.云茂項目 |
3 | 江蘇建威建設管理有限公司 | 556265.38 | 關志一 | 1.南京都市圈環線高速公路滬蓉高速至長深高速段(G42向南)項目跟蹤審計項目YLN-GZSJ-CW標段 2.長深高速公路連云港至淮安段擴建工程房建工程 3.南京至廣德高速公路江蘇段項目跟蹤審計項目NG-GZSJ標段 4.張皋過江通道、長深高速公路連云港至淮安段擴建工程跟蹤審計項目LHK-GZSJ-GC2標段 5.京滬高速公路新沂至江都段改擴建工程川星、六洞、高郵服務區施工招標造價咨詢服務項目JHK-FJZX3標段 6.京滬高速公路新沂至江都段改擴建工程沭陽、氾水服務區及運營管理中心施工招標造價咨詢服務項目JHK-FJZX6標段 7.宿遷市公路事業發展中心2022年度省級養護專項工程跟蹤審計項目(2022YHZX-GZSJ標段) 8.宏運大道快速路(機場高速至外秦淮河段)建設工程審計服務(HYTD-GZSJ1包) 9.浦口區大橋北路快速化改造工程 10.梅桂營下穿通道建設及大橋北路配套工程 | 1.南京都市圈環線高速公路滬蓉高速至長深高速段(G42向南)項目跟蹤審計項目YLN-GZSJ-CW標段 2.長深高速公路連云港至淮安段擴建工程房建工程 3.南京至廣德高速公路江蘇段項目跟蹤審計項目NG-GZSJ標段 4.張皋過江通道、長深高速公路連云港至淮安段擴建工程跟蹤審計項目LHK-GZSJ-GC2標段 5.宿遷市公路事業發展中心2022年度省級養護專項工程跟蹤審計項目(2022YHZX-GZSJ標段) 6.宏運大道快速路(機場高速至外秦淮河段)建設工程審計服務(HYTD-GZSJ1包) |
其他說明 | 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司被推薦為GGZX2024-GZSJ-1標段中標人,根據招標文件規定,該公司在剩余標段不再推薦。GGZX2024-GZSJ-2 標段中標候選人順序按照綜合得分順序依次遞補。 |
---|
江蘇捷誠建設項目管理咨詢有限公司 | 79.1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產估價有限公司 | 74.3 | ||||||||
正中國際項目管理集團有限公司 | 80.5 | ||||||||
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 81.1 | ||||||||
江蘇蘇亞金誠工程管理咨詢有限公司 | 78.4 | ||||||||
江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 82.2 | ||||||||
江蘇建威建設管理有限公司 | 82.5 |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 90.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 91.43 | ||||||||
江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產估價有限公司 | 83.47 | ||||||||
江蘇建威建設管理有限公司 | 89.01 | ||||||||
江蘇捷誠建設項目管理咨詢有限公司 | 88.27 | ||||||||
正中國際項目管理集團有限公司 | 89.67 | ||||||||
江蘇蘇亞金誠工程管理咨詢有限公司 | 87.79 |
溫馨提示