公告信息: | |||
采購項目名稱 | 增發國債項目、城市更新攻堅行動及部分政府重大投資項目審計專項經費 | ||
品目 | |||
采購單位 | 邯鄲市審計局本級 | ||
行政區域 | 邯鄲市 | 公告時間 | 2024年11月05日 18:17 |
評審專家名單 | 馮曉敏、張麗娜、王增兵、馬寧、周愛香、馬華菊(業主代表)、劉躍華(業主代表) | ||
總中標金額 | ¥181.259400 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 孫艷 | ||
項目聯系電話 | 0310-5701067 | ||
采購單位 | 邯鄲市審計局本級 | ||
采購單位地址 | 邯鄲市叢臺區叢臺東路298號科技中心 | ||
采購單位聯系方式 | 0310-3119002 | ||
代理機構名稱 | 河北博豪招標咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 邯鄲市叢臺區聯紡東路德源大廈2412室 | ||
代理機構聯系方式 | 0310-5701067 |
一、項目編號:HB2024093190010004
二、項目名稱:增發國債項目、城市更新攻堅行動及部分政府重大投資項目審計專項經費
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商編碼 |
---|---|---|
北京建智達工程管理股份有限公司 | 北京市懷柔區渤海鎮懷沙路536號 | 91110116634382071B |
河北泰如工程項目管理有限公司 | 河北省邯鄲市叢臺區聯紡東路183號德源大廈904號 | 91130403MA07RDBJ1F |
邯鄲市長城工程咨詢有限責任公司 | 邯鄲市叢臺區人民東路350號嘉華大廈12層1202-1204、1206-1208號,21層2103號 | 91130403734360793M |
邯鄲市天昊工程造價咨詢有限公司 | 河北省邯鄲市叢臺區朝陽路86號五礦邯邢大廈第15層1503、1509室 | 91130402750277906M |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 南京市玄武區沙塘園7號1807室 | 9132010274821886XF |
河北建正工程造價咨詢有限公司 | 河北省邯鄲市叢臺區東柳北大街255號安居商務大廈B座602號 | 9113040230829771XU |
河北合創企業管理咨詢有限責任公司 | 河北省邯鄲市邯山區秀水路36號南湖花園16-203 | 91130402347919120M |
河北宏鑫工程項目管理有限公司 | 河北省邯鄲市經濟開發區叢臺路五得利大廈A座1008室 | 91130400MADP1R440H |
河北恒寧工程項目管理有限公司 | 河北省邯鄲市復興區邯武快速路戶村鎮路南 | 91130402740180086B |
四、主要標的信息
服務類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務標準 | 服務時間 | 中標金額 | 下浮率 | 費率 | 優惠率 | 優惠產品簡要描述信息 | 優惠價/入圍價 |
北京建智達工程管理股份有限公司 | 增發國債項目、城市更新攻堅行動及部分政府重大投資項目審計專項經費一標段 | 增發國債跟蹤審計項目 | 以甲方實際要求為準 | 達到國家及行業相關規范合格標準 | 自簽訂合同之日起至所承接工作完成為止 | 1750 | |||||
河北泰如工程項目管理有限公司 | 增發國債項目、城市更新攻堅行動及部分政府重大投資項目審計專項經費二標段 | 城市景觀景點提升跟蹤審計項目 | 以甲方實際要求為準 | 達到國家及行業相關規范合格標準 | 自簽訂合同之日起至所承接工作完成為止 | 1750 | |||||
邯鄲市長城工程咨詢有限責任公司 | 增發國債項目、城市更新攻堅行動及部分政府重大投資項目審計專項經費三標段 | 斷頭路暢通跟蹤審計項目 | 以甲方實際要求為準 | 達到國家及行業相關規范合格標準 | 自簽訂合同之日起至所承接工作完成為止 | 750 | |||||
邯鄲市天昊工程造價咨詢有限公司 | 增發國債項目、城市更新攻堅行動及部分政府重大投資項目審計專項經費四標段 | 邯峰電廠熱源供熱建設跟蹤審計項目 | 以甲方實際要求為準 | 達到國家及行業相關規范合格標準 | 自簽訂合同之日起至所承接工作完成為止 | 798 | |||||
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 增發國債項目、城市更新攻堅行動及部分政府重大投資項目審計專項經費五標段 | 繞城高速節點整治提升跟蹤審計項目 | 以甲方實際要求為準 | 達到國家及行業相關規范合格標準 | 自簽訂合同之日起至所承接工作完成為止 | 796 | |||||
河北建正工程造價咨詢有限公司 | 增發國債項目、城市更新攻堅行動及部分政府重大投資項目審計專項經費六標段 | 西填池社區和北屯頭社區一期棚戶區改造項目跟蹤審計 | 以甲方實際要求為準 | 達到國家及行業相關規范合格標準 | 自簽訂合同之日起至所承接工作完成為止 | 750 | |||||
河北合創企業管理咨詢有限責任公司 | 增發國債項目、城市更新攻堅行動及部分政府重大投資項目審計專項經費七標段 | 邯鄲市體育中心項目竣工決算審計 | 以甲方實際要求為準 | 達到國家及行業相關規范合格標準 | 自簽訂合同之日起至所承接工作完成為止 | 569000 | |||||
河北宏鑫工程項目管理有限公司 | 增發國債項目、城市更新攻堅行動及部分政府重大投資項目審計專項經費八標段 | 趙王大街道路工程(邯臨路至人民路段)竣工決算審計 | 以甲方實際要求為準 | 達到國家及行業相關規范合格標準 | 自簽訂合同之日起至所承接工作完成為止 | 477000 | |||||
河北恒寧工程項目管理有限公司 | 增發國債項目、城市更新攻堅行動及部分政府重大投資項目審計專項經費九標段 | 邯鄲市綜合體育館項目竣工決算審計 | 以甲方實際要求為準 | 達到國家及行業相關規范合格標準 | 自簽訂合同之日起至所承接工作完成為止 | 382000 | |||||
邯鄲市長城工程咨詢有限責任公司 | 增發國債項目、城市更新攻堅行動及部分政府重大投資項目審計專項經費十標段 | 邯鄲市滏陽河北環至蓮花口段河道治理工程(一期)竣工決算審計 | 以甲方實際要求為準 | 達到國家及行業相關規范合格標準 | 自簽訂合同之日起至所承接工作完成為止 | 378000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
馮曉敏、張麗娜、王增兵、馬寧、周愛香、馬華菊(業主代表)、劉躍華(業主代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:57100
本項目代理費收費標準:依據發改價格(2015)299號文,經雙方協商參考發改辦價格【2003】857號文及發改價格(2011)534號文計取代理服務費
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
一標段:市區:一級造價工程師、注冊或高級會計師750 元/人/天;市外:一級造價工程師、注冊或高級會計師1000元/人/天;二標段:市區:一級造價工程師、注冊或高級會計師750 元/人/天;市外:一級造價工程師、注冊或高級會計師1000元/人/天;三標段:市區:一級造價工程師、注冊或高級會計師750 元/人/天;四標段:市區:一級造價工程師、注冊或高級會計師798 元/人/天;五標段:市區:一級造價工程師、注冊或高級會計師796 元/人/天;六標段:市區:一級造價工程師、注冊或高級會計師750 元/人/天;
九、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:邯鄲市審計局本級
地址:邯鄲市叢臺區叢臺東路298號科技中心
聯系方式:0310-3119002
2.采購代理機構信息(如有)
名稱:河北博豪招標咨詢有限公司
地址:邯鄲市叢臺區聯紡東路德源大廈2412室
聯系方式:0310-5701067
3.項目聯系方式
項目聯系人:孫艷
電話:0310-5701067
十、附件