一、征集項目概況
1、征集項目名稱: 潼關縣財政局財政投資評審2025-2026年度工程造價咨詢框架協議采購項目
2、征集項目編號:K6105222024000001
3、征集項目簡介:為規范小額零星采購活動,提升小額零星采購的便利性,優化政府采購營商環境,現對財政投資評審工程造價咨詢服務進行框架協議采購。根據《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購框架協議采購方式管理暫行辦法》等有關法律法規的規定,本項目由潼關縣財政局財政投資評審中心采用框架協議采購方式確定入圍供應商,為縣級行政事業單位、高校、團體組織等提供工程造價咨詢業務等。
二、征集人信息
征 集 人:潼關縣政府采購中心
地 址:潼關縣財政局
聯 系 人:王工
聯系電話:15029585085
三、入圍供應商及服務信息 1、分包名稱:潼關縣財政局財政投資評審2025-2026年度工程造價咨詢框架協議采購項目
(1) 服務內容及標準:詳見征集文件
(2) 評審小組成員名單:王建剛,王少峰,李元,呂曉鋒,常鵬
(3) 入圍供應商及服務:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 聯系人 | 聯系電話 | 協議折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華建聯項目管理有限公司 | 陜西省西安市碑林區南二環東段長安大街3號A座903室 | 董瑩 | 18791306627 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
2 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 南京市廣州路188號蘇寧環球大廈1518室 | 張梓浩 | 18710753463 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
3 | 陜西思邁融工程建設項目管理有限公司 | 西安市雁塔區南二環東段二環以南凱森盛世1號東單元2606號房 | 惠旭澤 | 13186238483 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
4 | 陜西中信海誠造價咨詢有限公司 | 陜西省西安市碑林區含光北路2號廣豐國際大廈20808室 | 李晶晶 | 18192001216 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
5 | 陜西康宸工程咨詢有限責任公司 | 陜西省西安市雁塔區博文路唐南大廈B座B1801室 | 趙若涵 | 18406590776 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
6 | 陜西屹立工程管理有限公司 | 浐灞生態區旭輝榮華公園大道5號樓1339室 | 楊利娜 | 13689259703 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
7 | 萬隆金劍工程管理咨詢有限公司 | 西安市高新區灃惠南路20號華晶商務廣場B座10505-10508 | 劉璟 | 18628567109 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
8 | 陜西鉅信達工程項目管理有限公司 | 陜西省西安市雁塔區南二環東段青龍小區翔園大廈1幢1單元10901室 | 鐘劍 | 18166662681 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
9 | 恒德建設項目管理有限公司 | 陜西省西安市雁塔區太白南路甲字 6 號上上國際 11119 號房 | 吳艷玲 | 13991697976 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
10 | 正凱建設項目管理有限公司 | 陜西省西安市未央區北二環與太華路立交橋東北角百寰國際廣場第1幢19層11902號 | 龐玉 | 13571523690 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
11 | 中恭鴻建項目管理有限公司 | 陜西省西安市經濟技術開發區鳳城十路智慧國際中心1幢11504室 | 彪怡靜 | 18829358161 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
12 | 陜西希地工程項目管理有限公司 | 陜西省西安市經濟技術開發區鳳城一路29號關中庭院 | 羅雪絨 | 15237993726 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
13 | 陜西萬信項目管理有限公司 | 西安市高新區科技七路15號寶天國賓中央區11棟1401室 | 張航 | 18700701771 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
14 | 陜西金吉翔項目管理有限公司 | 陜西省西安市曲江新區文盛路366號朗詩雁南棲底商二層1-40202號 | 尹福瑛 | 15309133872 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
15 | 中金國際項目管理有限公司 | 陜西省西安市雁塔區雁翔路3269號旺座曲江E座2幢3單元12層31204號 | 李望 | 18792822600 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
16 | 全咨工程管理咨詢有限公司 | 陜西省西安市北關正街鴻海大廈10層 | 譚琴 | 13186075883 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
17 | 長信項目管理有限公司 | 陜西省西安市高新區灃惠南路16號泰華金貿國際8號樓1103室 | 張旭瑋 | 15929327950 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
18 | 紅城國際工程項目管理有限公司 | 陜西省西安市高新區高新六路21號CROSS萬象匯6幢1單元7層 | 任娜娜 | 17391790437 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
19 | 陜西博浪達項目管理有限公司 | 豪潤風尚國際B棟1203室 | 楊婧 | 13572737577 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
20 | 鼎建項目管理有限公司 | 新疆喀什地區喀什經濟開發區深喀大道總部經濟區川渝大廈22層2205室 | 肖婉蓉 | 18329312188 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:55.00% |
21 | 西安欣華聯建工程咨詢有限公司 | 陜西省西安市高新區科技二路71號竹園天寰國際14層1404室 | 李蓉 | 15109113651 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:55.00% |
22 | 致君項目管理有限公司 | 陜西省延安市寶塔區新城街道辦東方紅大道盛世花園2號樓10層 | 張應飛 | 15891742315 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:55.00% |
23 | 中昕國際項目管理有限公司 | 西安經濟技術開發區鳳城十二路首創禧悅里25幢A座16層 | 唐昊 | 17209200309 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
24 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 濟南市經十路619號鳳鳴山莊58號 | 蘇怡樂 | 18091781842 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
25 | 中科高盛咨詢集團有限公司 | 長沙市天心區友誼路413號運成大廈12樓 | 張俊姣 | 18706843518 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
26 | 中國有色金屬工業西安勘察設計研究院有限公司 | 陜西省西安市雁塔區西影路46號 | 任軍娟 | 15091584902 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:50.00% |
27 | 陜西超越項目管理有限公司 | 西安市雁塔區太白南路71號天地源悅熙廣場2號樓606室 | 吳丹丹 | 18991125359 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:58.00% |
28 | 陜西康勝工程造價咨詢有限公司 | 陜西省西安市碑林區南二環西段21號 | 謝素娟 | 13709225006 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:60.00% |
29 | 鴻英項目管理咨詢有限公司 | 陜西省西安市高新區丈八二路31號和黃西安高新區4號地項目8號樓11502室 | 郭婷 | 18391934452 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:60.00% |
30 | 正和麗景項目管理有限公司 | 陜西省西安市雁塔區唐延路35號旺座現代城B座1103/04室 | 郭瑩艷 | 19991225596 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:60.00% |
31 | 永明項目管理有限公司 | 陜西省西安市灃東新城征和四路2168號灃東自貿產業園一期內1號樓4層及2號樓2-4層 | 趙丹 | 18792443020 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務,收費標準折扣:57.00% |
無
四、采購代理服務收費標準及金額
1、代理服務收費標準:
無
2、代理服務收費金額(元):
0
五、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
六、其他事項
無
征集人:潼關縣政府采購中心
2024年12月06日