一、征集項目概況
1、征集項目名稱:2024-2026年共青城市財政局政府投資項目投資評審中介服務機構框架協議采購項目
2、征集項目編號:K3604822024000002
3、征集項目簡介:2024-2026年共青城市財政局政府投資項目投資評審中介服務機構框架協議采購項目(以框架協議合同簽訂之日起兩年)
二、征集人信息
1、征集人:共青城市財政局
2、聯系人:吳徐
3、聯系方式:0792-4370577
4、聯系地址:共青城市市民服務中心2號樓財政局
三、入圍供應商及服務信息 1、分包名稱:01包
(1) 服務內容及標準:詳見征集文件
(2) 評審小組成員名單:許燕萍,章智彪,胡榮玲,楊瑾,張莉莉,戶芳,楊曉華
(3) 入圍供應商及服務:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 聯系人 | 聯系電話 | 協議折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西正捷工程造價咨詢有限公司 | 江西省九江市經濟開發區長城路103號國豪水岸城商務中心不分單元九樓905-914號 | 李慧 | 13970200466 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
2 | 九江雙仕達建設項目管理有限公司 | 江西省九江市經開區九瑞大道168號九龍世紀城一棟不分單元803 | 趙大貴 | 18179211642 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
3 | 江西瑞智工程管理有限公司 | 江西省九江市經開區九瑞大道106號銀星花園第一棟不分單元1507 | 張帆 | 15207029058 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
4 | 江西茂賢項目管理咨詢有限公司 | 江西省九江市濂溪區十里大道鄒家河C塊地C1-C5幢不分單元9005號 | 王運鳳 | 18807922065 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
5 | 江西浩瀚工程管理有限公司 | 江西省九江市經開區九瑞大道106號 | 何旦 | 15279297253 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
6 | 江西鑫華建工程造價事務所有限公司 | 江西省九江市濂溪區陸家垅路519號聯信大廈二期1幢二單元1304室 | sukuan | 18607928181 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
7 | 江西環球工程造價事務所有限責任公司 | 江西省南昌市東湖區陽明東路奧斯卡大廈12層 | 曾而風 | 19126790239 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
8 | 江西派文工程管理咨詢有限公司 | 江西省九江市八里湖新區興業大道211號徽商商務中心A座2206、2207、2208、2209、2210室 | 姜勇 | 13166273333 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
9 | 江西華循工程造價咨詢有限公司 | 九江市九江經濟技術開發區南海路7號柴桑國際1、2、3棟不分單元717-718室 | 尹傳明 | 15390859280 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
10 | 河南華明工程造價咨詢有限公司 | 鄭州高新技術產業開發區西三環路283號18號樓14層39號 | 彭凱 | 15970200336 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
11 | 中誼國際工程管理有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區豐和中大道1333號星河匯商務中心 2#辦公、商業樓23層 | 張艷秋 | 17770098122 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
12 | 浙江華夏工程管理有限公司 | 浙江省杭州市西湖區西港發展中心西3 幢 8樓 | 鄒仕柳 | 13870931248 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
13 | 江西騰勝工程咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區江西慧谷紅谷創意產業園10號樓第11層1101、1104、1105、1106室 | 車依婷 | 18172868532 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
14 | 江西銀信工程造價咨詢有限公司 | 江西省南昌市青山湖區高新大道1970號天幕國際寫字樓13樓 | 許志鳳 | 13707928602 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
15 | 江西中騰工程造價咨詢有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技術產業開發區火炬六路高新花卉大市場A2-06、07、08 | 徐維新 | 15070000548 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
16 | 江西金昌工程管理咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區學府大道899號慧谷產業園4號樓三層304室 | 吳瓊 | 15907922333 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
17 | 江西興創建設管理有限公司 | 經開區恒盛科技園12棟B區908室 | 盧本麗 | 18779213416 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
18 | 中韻聯合集團股份有限公司 | 江西省贛州市章貢區文明大道39號1-2、4-7層寫字樓 | 楊帆 | 13507062348 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
19 | 江西誠建造價咨詢有限公司 | 江西省九江市潯陽區長虹大道32號(原市行政服務中心辦公樓)三樓 | 沈文釗 | 15079226476 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
20 | 江西昊歆工程造價咨詢有限公司 | 長城路以北B地塊21棟601 | 沈靚 | 15179220591 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
21 | 江西省興贛建設監理咨詢有限公司 | 南昌市紅谷灘新區贛江中大道 1218 號南昌新地中心32樓 | 王嬌 | 18379127537 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
22 | 江西昱帆工程管理咨詢有限公司 | 江西省九江市濂溪區長虹大道南側、十里大道東側海逸花園1棟不分單元908號 | 黃 | 19179211228 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
23 | 江西文匯工程管理有限公司 | 九江市經開區長城路121號恒盛科技園15棟不分單元401 | 祝心亮 | 15879281653 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
24 | 江西淳正工程咨詢有限公司 | 江西省南昌市青山湖區京東大道300號水榭尚都9-1棟807室、808室、809室、810室 | 劉琦 | 18870071998 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
25 | 江西林普楊項目管理有限公司 | 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮澄湖東路1560號麗晶廣場2棟1單元605室、606室 | 余密 | 13576068385 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
26 | 九江潯川工程管理有限公司 | 江西省九江市九江經濟技術開發區濱江西大道229號錦江國際3棟不分單元501、502 | 齊駿 | 13367922244 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
27 | 江西友誠工程造價有限公司 | 江西省九江市濂溪區長虹大道246號嘉豪酒店8樓 | 羅鑫如 | 18270682558 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
28 | 江西潯誠工程咨詢有限公司 | 江西省九江市八里湖新區長虹大道與長江大道交匯處西北角、九江中航中心1402室 | 郭思敏 | 18979234027 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
29 | 江西紀元工程管理顧問有限公司 | 江西省南昌市高新開發區紫陽大道2999號紫陽明珠一期辦公樓2111室(第21層) | 曾秋燕 | 15270970579 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
30 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 江蘇省南京市玄武區沙塘園7號1807室 | 嚴茂浪 | 18170284055 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
31 | 華睿誠項目管理有限公司 | 西安市曲江新區雁翔路3269號旺座曲江E座29層2901號 | 陳玉賢 | 18270562287 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
32 | 江西方元工程咨詢有限公司 | 江西省上饒市信州區鳳凰大道22號3-1 | 謝冰洋 | 13755301615 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
33 | 泰宇建筑工程技術咨詢有限公司 | 祥園路108號3幢606室 | 彭工 | 18970863568 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
34 | 江西宏大工程咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區麗景路388號匯龍銘都西雅圖國際會館1棟2201室 | 李海明 | 18679199988 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
35 | 江西寰洲工程造價咨詢有限公司 | 江西省南昌市西湖區沿江南大道 1979 號綠地朝陽中心鉑金公館商業 E入口 301 室 | 羅文娟 | 18270256800 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
36 | 江西中揚工程有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘新區綠茵路599號紅谷世紀花園C區9棟1單元1102室 | 郭江江 | 13755787858 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
37 | 江西華審中信工程造價有限公司 | 江西省九江市濂溪區長虹大道280號信華國際商務中心 | 王江莉 | 18179257689 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
38 | 江西中達造價咨詢有限公司 | 江西省南昌市青山湖區京東大道300號水榭尚都9-1棟1515室(第15層) | 周祥為 | 13479882898 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
39 | 江西鼎誠工程咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區九龍湖大道1388號綠地博覽城2#商業辦公樓1420A室 | 周朗 | 18070388658 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
40 | 新譽時代工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區體育西路123號1102,1103房(僅限辦公) | 王龍 | 13617025842 | 1. 入圍折扣率(%):工程造價咨詢服務,報價:100.00% |
四、采購代理服務收費標準及金額
1、代理服務收費標準:
每家入圍供應商支付金額(費用向上取整)=65000(元)/入圍供應商數量。
2、代理服務收費金額(元):
65000
五、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
六、其他事項
本次最低入圍分數為91分。
征集人:共青城市財政局
2024年12月13日