基本信息 | |
---|---|
標段(包):第一標段 | |
所屬行業:其他金融業 | 所屬地區:河北省,邯鄲市,市轄區 |
開標時間:2024-12-09 09:00:00 | 公示發布日期:2024-12-18 |
中標單位 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 統一社會信用代碼 | 中標單位名稱 | 質量要求 | 服務期限 |
1 | 91130403MA08DG5G1N | 河北九章工程項目管理有限公司 | 符合國家、行業標準要求 | 按招標人要求,實行末位淘汰制,招標人每年對入圍審計機構進行考核 |
2 | 91130403MA09PFDC3Y | 河北華寅工程造價咨詢有限公司 | 符合國家、行業標準要求 | 按招標人要求,實行末位淘汰制,招標人每年對入圍審計機構進行考核 |
3 | 91130402MA08BYL86A | 河北中揚昊誠項目管理有限公司 | 符合國家、行業標準要求 | 按招標人要求,實行末位淘汰制,招標人每年對入圍審計機構進行考核 |
4 | 91130104578216959T | 河北元普工程項目管理有限公司 | 符合國家、行業標準要求 | 按招標人要求,實行末位淘汰制,招標人每年對入圍審計機構進行考核 |
5 | 91130502MA07XEXX1X | 河北恒峰工程造價咨詢有限公司 | 符合國家、行業標準要求 | 按招標人要求,實行末位淘汰制,招標人每年對入圍審計機構進行考核 |
6 | 91610113719727112A | 陜西方得項目管理有限公司 | 符合國家、行業標準要求 | 按招標人要求,實行末位淘汰制,招標人每年對入圍審計機構進行考核 |
7 | 911301087329048306 | 河北大地工程咨詢有限公司 | 符合國家、行業標準要求 | 按招標人要求,實行末位淘汰制,招標人每年對入圍審計機構進行考核 |
8 | 91130302MA7KAJ8PX1 | 河北隆之泰工程項目管理有限公司 | 符合國家、行業標準要求 | 按招標人要求,實行末位淘汰制,招標人每年對入圍審計機構進行考核 |
9 | 91130402MA08CGXQ6G | 河北兢實工程項目管理有限公司 | 符合國家、行業標準要求 | 按招標人要求,實行末位淘汰制,招標人每年對入圍審計機構進行考核 |
10 | 91130403734360793M | 邯鄲市長城工程咨詢有限責任公司 | 符合國家、行業標準要求 | 按招標人要求,實行末位淘汰制,招標人每年對入圍審計機構進行考核 |
11 | 91130104755489836T | 河北邵龍工程造價咨詢有限公司 | 符合國家、行業標準要求 | 按招標人要求,實行末位淘汰制,招標人每年對入圍審計機構進行考核 |
12 | 91110106791609794G | 遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 符合國家、行業標準要求 | 按招標人要求,實行末位淘汰制,招標人每年對入圍審計機構進行考核 |
13 | 91130405MA7B6HMGX9 | 河北泰合坤建設項目管理有限公司 | 符合國家、行業標準要求 | 按招標人要求,實行末位淘汰制,招標人每年對入圍審計機構進行考核 |
14 | 9132010274821886XF | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 符合國家、行業標準要求 | 按招標人要求,實行末位淘汰制,招標人每年對入圍審計機構進行考核 |
15 | 915105217469129705 | 圣弘建設股份有限公司 | 符合國家、行業標準要求 | 按招標人要求,實行末位淘汰制,招標人每年對入圍審計機構進行考核 |
提出異議的渠道和方式 |
受理單位:河北路越招標代理有限公司 |
受理人:張波 |
聯系方式:0310-5505068 |
郵箱: |
聯系方式 | |
招標人:邯鄲市城市投資運營集團有限公司 | 招標代理機構:河北路越招標代理有限公司 |
聯系人:王子桐 | 聯系人:張波 |
地址:邯鄲市經濟開發區城發大廈 | 地址:邯鄲市叢臺區和平路478號東院路政后院二樓辦公室 |
電話:0310-2038701 | 電話:0310-5505068 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |