現公示2012年10月1日至12月31日招標代理機構在南京市建設工程交易中心代理招標事項備案10件(含)以上且一次性通過率70%以上單位。希望各招標代理機構自覺遵守法律法規,規范代理招標行為,加強對從業人員的業務培訓和管理,不斷提高招標代理水平和代理招標質量。
序號 | 代理單位 | 通過比例 |
1 | 江蘇建瑞工程咨詢有限公司 | 100.00 |
2 | 南京蘇寧建設監理有限公司 | 96.43 |
3 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 93.75 |
4 | 南京永泰工程咨詢有限公司 | 92.98 |
5 | 江蘇金永誠建設投資管理咨詢有限公司 | 92.54 |
6 | 中通建設工程咨詢有限責任公司 | 91.72 |
7 | 南京東科建設咨詢有限公司 | 89.29 |
8 | 南京天得建設工程咨詢有限公司 | 87.88 |
9 | 南京建寧工程造價咨詢有限公司 | 87.04 |
10 | 江蘇建誠工程咨詢有限公司 | 85.71 |
11 | 南京卓誠工程造價咨詢有限公司 | 84.09 |
12 | 江蘇建科建設監理有限公司 | 83.75 |
13 | 南京環弘建筑工程事務所有限公司 | 83.33 |
14 | 上海容基工程項目管理有限公司 | 81.82 |
15 | 南京建淳造價師事務所有限公司 | 81.40 |
16 | 江蘇捷宏工程咨詢有限責任公司 | 79.22 |
17 | 北京德基工程咨詢有限責任公司 | 78.57 |
18 | 江蘇建威建設管理有限公司 | 77.78 |
19 | 江蘇省建信招投標有限公司 | 72.22 |
20 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 72.09 |
21 | 南京銀佳建設監理有限公司 | 71.83 |
22 | 江蘇經天緯地建設項目管理有限公司 | 71.43 |
23 | 江蘇天園項目管理集團有限公司 | 71.43 |
24 | 江蘇中潤工程建設咨詢有限公司 | 70.59 |
南京市住建委招投標監管處
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 二〇一三年一月六日