廣東省物價局關于調整我省建設工程造價咨詢服務收費的復函(粵價函[2011]742號)粵價函[2011]742號
省住房城鄉建設廳:
《關于申請批準修訂我省建設工程造價咨詢服務收費標準的函》(粵建計函[2010]375號)悉。為進一步規范我省建設工程造價咨詢服務收費行為,維護委托雙方的合法權益,促進建設工程造價咨詢服務行業健康發展,現就我省建設工程造價咨詢服務收費有關問題函復如下:
一、我省建設工程造價咨詢服務收費實行政府指導價管理,具體收費項目和標準見附件,附件所規定的收費標準為最高標準,具體由委托雙方在規定標準范圍內協商確定。
二、建設工程造價咨詢服務應當遵循公開、公平、自愿有償和委托人付費的原則,嚴禁任何單位和部門強行為委托方指定咨詢單位,強制服務、強行收費。
三、建設工程造價咨詢服務收費實行明碼標價,咨詢服務單位應當在經營場所醒目位置公示收費項目、服務內容、收費標準等事項,自覺接受社會監督。
以上規定自2011年9月1日起執行,試行兩年,請在屆滿期3個月內向我局申請重新核定。此前與本規定不相符的,一律以本規定為準。
附件:廣東省建設工程造價咨詢服務收費項目和收費標準表
廣東省物價局 二○一一年七月十五日
廣東省建設工程造價咨詢服務收費項目和收費標準表 | ||||||||||||
序號 | 咨 詢 項 目 名 稱 | 服務內容 | 收 費 基 數 | 最高收費標準 | 備注 | |||||||
100萬元以內 | 101-500 | 501-1000 | 1001-5000 | 5001萬元-1 | 1億元以上 | |||||||
1 |
| 依據建設項目可行性研究方案編制或核對項目投資估算,出具投資估算報告或審核報告 | 估算價 | 1.3‰ | 1.1‰ | 0.9‰ | 0.7‰ | 0.5‰ | 0.4‰ | 差額定率累進計費 | ||
2 | 工程概算的編制或審核 | 依據初步設計圖紙計算或復核工程量,出具工程概算書或審核報告 | 概算價 | 2‰ | 1.8‰ | 1.6‰ | 1.3‰ | 1.2‰ | 1.1‰ | 差額定率累進計費 | ||
3 | 工程預算的編制或審核 | 清單計價法 | 單獨編制或審核工程量清單 | 依據施工圖編制或審核工程量清單,出具工程量清單書或審核報告 | 預算造價(預算價、招標控制價) | 3‰ | 2.5‰ | 2.4‰ | 2.2‰ | 2‰ | 1.8‰ | 差額定率累進計費 |
單獨編制或審核預算造價 | 依據施工圖、工程量清單編制或審核工程量清單報價,出具工程報價書或審核報告 | 預算造價(預算價、招標控制價、投標報價) | 1.8‰ | 1.6‰ | 1.4‰ | 1.2‰ | 0.9‰ | 0.8‰ | 差額定率累進計費 | |||
定額計價法 | 編制或審核預算造價 | 依據施工圖編制或審核工程預算,出具工程預算書或審核報告 | 預算造價(預算價、招標控制價、投標報價) | 3.5‰ | 3‰ | 2.8‰ | 2.7‰ | 2.4‰ | 2‰ | 差額定率累進計費 | ||
4 | 工程結算的編制 | 依據竣工圖等竣工資料編制工程結算,出具工程結算書 | 結算價 | 4.5‰ | 4‰ | 3.5‰ | 3.3‰ | 3‰ | 2.5‰ | 差額定率累進計費 | ||
5 | 工程結算審核 | (1)基本收費 | 依據竣工圖、簽證資料、工程結算書等進行審核,出具工程結算審核報告 | 送審結算價 | 2.8‰ | 2.5‰ | 2.2‰ | 1.6‰ | 1.3‰ | 1‰ | 基本收費為差額定率累進計費;總收費=基本收費+效益收費 | |
(2)效益收費 | |核減額|+|核增額| | 5% | ||||||||||
6 | 施工階段全過程造價控制 | 工程量清單編制開始到工程結算審核的造價咨詢服務 | 概算價 | 12‰ | 11‰ | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 7‰ | 差額定率累進計費;不包駐場人員的費用 | ||
7 | 工程造價糾紛鑒證 | 受委托進行鑒證 | 鑒證后標的額 | 12‰ | 10‰ | 8‰ | 7‰ | 6‰ | 5‰ | 差額定率累進計費;原被告單方有造價或雙方均無造價 | ||
受委托進行鑒證 | 爭議差額 | 爭議差額在1000萬以下(含1000萬)按5%收取,1000萬以上按4%收取 | 雙方各有造價 | |||||||||
8 | 鋼筋及預埋件計算 | 依據施工圖紙、設計標準和施工操作規程計算或審核鋼筋(或鐵件)重量,提供完整的鋼筋(或鐵件)重量計算明細表、匯總表或審核報告 | 按實際鋼筋使用量 | 12元/噸 | ||||||||
9 | 工程造價咨詢工日收費標準 | 受委托派出專業人員從事工程造價咨詢服務 | 工時 | 具有高級工程師職稱的注冊造價師:190元/人·工作小時;注冊造價師或高級職稱的咨詢人員:150元/人·工作小時;工程造價中級資格專業人員:100元/人·工作小時;工程造價初級資格專業人員:60元/人·工作小時 | ||||||||
說明: | 1.以上收費標準為最高收費標準,委托雙方可在最高收費標準范圍內協商確定具體收費標準。 | |||||||||||
2.造價咨詢費不足2000元的按2000元收取。 | ||||||||||||
3.工程主材無論是否計入工程造價,均應計入取費基數。合同包干價加簽證項目,包干價部分應計入取費基數。 | ||||||||||||
4.工程預算的編制或審核、工程結算的編制或審核的收費標準不包括鋼筋及預埋件計算,凡要求鋼筋及預埋件計算的按相對應的收費標準另行收費。 |